簡要描述:華美沃特根據(jù)市場需求,研發(fā)了這款具有精度高、使用范圍廣、功能強大的COD/氨氮雙參數(shù)檢測儀,廣泛適用于科研院校,大中小型水廠及工礦企業(yè)、生活或工業(yè)用水、廢水中的COD/氨氮的濃度檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
批處理量 | 4 支支 | 測定時間 | 20分鐘分鐘 |
---|---|---|---|
重復性 | ≤±2% | 測定準確度 | ≤±5% |
測定波長 | 標配420±1nm,610±1nmnm | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
檢測項目 | COD/氨氮 | 測定時間 | 10分鐘-15分鐘 |
波長配置 | 420±1nm,610±1nm | 預存曲線 | 儀器預存100條曲線 |
檢 測 位 | 4個檢測位,設有參比通道 | 顯示方式 | 7寸電容式彩色液晶觸摸屏 |
檢測范圍 | 0.01-120mg/L / 0.01-80mg/L | 打印方式 | 內(nèi)置熱敏打印機 |
光源系統(tǒng) | 分光光纖系統(tǒng) | 穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/10min |
檢測精度 | ≤±5% | 重復性 | ≤±4% |
數(shù)據(jù)存儲 | 500萬組 | 操作界面 | 中英雙語操作界面 |
光源壽命 | 10萬小時以上 | |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃